Prix des carburants aujourd'hui en France
Prix moyens au litre le 4 octobre 2026 à 15h37, calculés sur 7645 stations-service ayant actualisé leurs prix depuis moins de 8 jours. Variation par rapport à la veille quand elle est disponible.
Trouver la station la moins chère autour de moi →
Le suivi quotidien des moyennes nationales a démarré le 4 octobre 2026 ; l'évolution jour par jour s'affichera ici.
Les stations les moins chères de France
Gazole
| Station | Commune | Prix | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| Elan – Falaise Route de Trun | Falaise 14700 | 2,200 € | 1 oct. |
| Total – Sari-Solenzara Rn 198 - Solenzara | Sari-Solenzara 20145 | 2,220 € | 2 oct. |
| Total – Villeneuve-sous-Dammartin Route de Paris | Villeneuve-sous-Dammartin 77230 | 2,225 € | 2 oct. |
| Total – Forges 5088 Route de Paris | Forges 77130 | 2,225 € | 2 oct. |
| TotalEnergies – Condom 33 Avenue des Pyrenees | Condom 32100 | 2,225 € | 2 oct. |
SP95-E10
| Station | Commune | Prix | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| Total – Limogne-en-Quercy 309 Avenue de Cahors | Limogne-en-Quercy 46260 | 1,980 € | 28 sept. |
| TotalEnergies – Bourran Le Pesquier | Bourran 47320 | 1,989 € | 29 sept. |
| Total – La Fouillade 15 Route du Rouergue | La Fouillade 12270 | 1,989 € | 1 oct. |
| Total Access – Saint-Denis 42, Boulevard Jean Mermoz | Saint-Denis 93380 | 1,990 € | 4 oct. |
| TotalEnergies – Évry-Grégy-sur-Yerre Autoroute A5b - Aire de Galande-la-Mare-Laroche | Évry-Grégy-sur-Yerre 77550 | 1,990 € | 4 oct. |
SP98
| Station | Commune | Prix | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| Total – Limogne-en-Quercy 309 Avenue de Cahors | Limogne-en-Quercy 46260 | 1,980 € | 28 sept. |
| Total Access – Saint-Denis 42, Boulevard Jean Mermoz | Saint-Denis 93380 | 1,990 € | 4 oct. |
| Total – Le Pescher Rd15 le Bourg | Le Pescher 19190 | 1,990 € | 4 oct. |
| TotalEnergies – Évry-Grégy-sur-Yerre Autoroute A5b - Aire de Galande-la-Mare-Laroche | Évry-Grégy-sur-Yerre 77550 | 1,990 € | 4 oct. |
| Total – Sandaucourt Aut.a31-Aire de Lorraine Sandaucourt-les Rappes | Sandaucourt 88170 | 1,990 € | 4 oct. |
Prix moyens par département
| Département | Gazole | SP95-E10 | SP98 | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 2,376 € | 2,186 € | 2,288 € | 111 |
| Aisne (02) | 2,361 € | 2,133 € | 2,240 € | 87 |
| Allier (03) | 2,381 € | 2,156 € | 2,285 € | 73 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,363 € | 2,161 € | 2,236 € | 52 |
| Alpes-Maritimes (06) | 2,377 € | 2,180 € | 2,281 € | 138 |
| Ardèche (07) | 2,378 € | 2,182 € | 2,265 € | 67 |
| Ardennes (08) | 2,369 € | 2,153 € | 2,297 € | 46 |
| Ariège (09) | 2,369 € | 2,178 € | 2,311 € | 32 |
| Aube (10) | 2,378 € | 2,140 € | 2,247 € | 63 |
| Aude (11) | 2,387 € | 2,202 € | 2,306 € | 83 |
| Aveyron (12) | 2,344 € | 2,163 € | 2,272 € | 81 |
| Bas-Rhin (67) | 2,482 € | 2,288 € | 2,381 € | 124 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2,367 € | 2,167 € | 2,274 € | 263 |
| Calvados (14) | 2,354 € | 2,143 € | 2,248 € | 114 |
| Cantal (15) | 2,381 € | 2,180 € | 2,309 € | 43 |
| Charente (16) | 2,359 € | 2,136 € | 2,238 € | 64 |
| Charente-Maritime (17) | 2,348 € | 2,151 € | 2,251 € | 106 |
| Cher (18) | 2,395 € | 2,176 € | 2,292 € | 59 |
| Corrèze (19) | 2,380 € | 2,150 € | 2,240 € | 56 |
| Corse-du-Sud (2A) | 2,317 € | – | – | 59 |
| Côte-d'Or (21) | 2,386 € | 2,190 € | 2,291 € | 112 |
| Côtes-d'Armor (22) | 2,337 € | 2,120 € | 2,211 € | 111 |
| Creuse (23) | 2,402 € | 2,176 € | 2,301 € | 32 |
| Deux-Sèvres (79) | 2,359 € | 2,139 € | 2,256 € | 67 |
| Dordogne (24) | 2,348 € | 2,133 € | 2,236 € | 95 |
| Doubs (25) | 2,419 € | 2,222 € | 2,305 € | 89 |
| Drôme (26) | 2,387 € | 2,199 € | 2,302 € | 115 |
| Essonne (91) | 2,358 € | 2,158 € | 2,289 € | 128 |
| Eure (27) | 2,364 € | 2,139 € | 2,242 € | 90 |
| Eure-et-Loir (28) | 2,360 € | 2,157 € | 2,266 € | 72 |
| Finistère (29) | 2,340 € | 2,128 € | 2,225 € | 138 |
| Gard (30) | 2,389 € | 2,182 € | 2,286 € | 126 |
| Gers (32) | 2,365 € | 2,174 € | 2,286 € | 44 |
| Gironde (33) | 2,362 € | 2,144 € | 2,253 € | 206 |
| Haut-Rhin (68) | 2,492 € | 2,262 € | 2,374 € | 93 |
| Haute-Corse (2B) | 2,353 € | – | – | 66 |
| Haute-Garonne (31) | 2,378 € | 2,186 € | 2,299 € | 172 |
| Haute-Loire (43) | 2,375 € | 2,157 € | 2,272 € | 50 |
| Haute-Marne (52) | 2,411 € | 2,166 € | 2,269 € | 48 |
| Haute-Saône (70) | 2,409 € | 2,204 € | 2,318 € | 47 |
| Haute-Savoie (74) | 2,404 € | 2,220 € | 2,329 € | 122 |
| Haute-Vienne (87) | 2,384 € | 2,175 € | 2,293 € | 83 |
| Hautes-Alpes (05) | 2,387 € | 2,162 € | 2,246 € | 43 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 2,392 € | 2,171 € | 2,268 € | 47 |
| Hauts-de-Seine (92) | 2,382 € | 2,148 € | 2,309 € | 64 |
| Hérault (34) | 2,376 € | 2,197 € | 2,300 € | 154 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2,340 € | 2,144 € | 2,254 € | 135 |
| Indre (36) | 2,362 € | 2,150 € | 2,247 € | 43 |
| Indre-et-Loire (37) | 2,351 € | 2,152 € | 2,264 € | 84 |
| Isère (38) | 2,378 € | 2,192 € | 2,296 € | 181 |
| Jura (39) | 2,402 € | 2,182 € | 2,285 € | 68 |
| Landes (40) | 2,381 € | 2,169 € | 2,280 € | 96 |
| Loir-et-Cher (41) | 2,384 € | 2,201 € | 2,306 € | 57 |
| Loire (42) | 2,386 € | 2,189 € | 2,296 € | 118 |
| Loire-Atlantique (44) | 2,341 € | 2,129 € | 2,235 € | 159 |
| Loiret (45) | 2,362 € | 2,147 € | 2,257 € | 106 |
| Lot (46) | 2,354 € | 2,136 € | 2,212 € | 60 |
| Lot-et-Garonne (47) | 2,355 € | 2,161 € | 2,239 € | 76 |
| Lozère (48) | 2,389 € | 2,202 € | 2,324 € | 34 |
| Maine-et-Loire (49) | 2,369 € | 2,166 € | 2,282 € | 97 |
| Manche (50) | 2,362 € | 2,168 € | 2,262 € | 110 |
| Marne (51) | 2,371 € | 2,159 € | 2,255 € | 84 |
| Mayenne (53) | 2,363 € | 2,141 € | 2,242 € | 51 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 2,381 € | 2,178 € | 2,289 € | 86 |
| Meuse (55) | 2,372 € | 2,160 € | 2,266 € | 34 |
| Morbihan (56) | 2,356 € | 2,140 € | 2,231 € | 131 |
| Moselle (57) | 2,399 € | 2,194 € | 2,300 € | 115 |
| Nièvre (58) | 2,377 € | 2,157 € | 2,303 € | 55 |
| Nord (59) | 2,351 € | 2,122 € | 2,221 € | 243 |
| Oise (60) | 2,363 € | 2,138 € | 2,249 € | 106 |
| Orne (61) | 2,370 € | 2,133 € | 2,229 € | 54 |
| Paris (75) | 2,381 € | 2,116 € | 2,227 € | 45 |
| Pas-de-Calais (62) | 2,364 € | 2,134 € | 2,251 € | 219 |
| Puy-de-Dôme (63) | 2,367 € | 2,155 € | 2,287 € | 112 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2,359 € | 2,154 € | 2,252 € | 105 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2,360 € | 2,165 € | 2,315 € | 71 |
| Rhône (69) | 2,380 € | 2,176 € | 2,285 € | 193 |
| Saône-et-Loire (71) | 2,377 € | 2,178 € | 2,275 € | 131 |
| Sarthe (72) | 2,392 € | 2,188 € | 2,293 € | 80 |
| Savoie (73) | 2,399 € | 2,215 € | 2,320 € | 88 |
| Seine-et-Marne (77) | 2,355 € | 2,132 € | 2,235 € | 172 |
| Seine-Maritime (76) | 2,350 € | 2,133 € | 2,250 € | 160 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2,375 € | 2,149 € | 2,269 € | 83 |
| Somme (80) | 2,367 € | 2,142 € | 2,277 € | 106 |
| Tarn (81) | 2,364 € | 2,184 € | 2,269 € | 64 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 2,380 € | 2,171 € | 2,290 € | 57 |
| Territoire de Belfort (90) | 2,459 € | 2,252 € | 2,350 € | 13 |
| Val-d'Oise (95) | 2,358 € | 2,142 € | 2,244 € | 109 |
| Val-de-Marne (94) | 2,372 € | 2,159 € | 2,277 € | 77 |
| Var (83) | 2,360 € | 2,172 € | 2,274 € | 170 |
| Vaucluse (84) | 2,380 € | 2,185 € | 2,287 € | 100 |
| Vendée (85) | 2,362 € | 2,144 € | 2,244 € | 107 |
| Vienne (86) | 2,387 € | 2,178 € | 2,276 € | 66 |
| Vosges (88) | 2,411 € | 2,203 € | 2,314 € | 68 |
| Yonne (89) | 2,380 € | 2,167 € | 2,285 € | 84 |
| Yvelines (78) | 2,342 € | 2,134 € | 2,261 € | 140 |
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen du Gazole aujourd'hui en France ?
Le 4 octobre 2026, le Gazole coûte en moyenne 2,372 € le litre en France, d'après 7115 stations ayant actualisé leur prix depuis moins de 8 jours (minimum 2,200 €, maximum 2,839 €).
Quel est le prix moyen du SP95-E10 aujourd'hui en France ?
Le 4 octobre 2026, le SP95-E10 coûte en moyenne 2,164 € le litre en France, d'après 5626 stations ayant actualisé leur prix depuis moins de 8 jours (minimum 1,980 €, maximum 2,651 €).
Quel est le prix moyen du SP98 aujourd'hui en France ?
Le 4 octobre 2026, le SP98 coûte en moyenne 2,271 € le litre en France, d'après 5196 stations ayant actualisé leur prix depuis moins de 8 jours (minimum 1,980 €, maximum 2,829 €).
Où trouver le gazole le moins cher de France aujourd'hui ?
Le 4 octobre 2026, le gazole le moins cher est affiché à 2,200 € par la station Elan – Falaise (Route de Trun, 14700 Falaise). Pour savoir où faire le plein près de chez vous en tenant compte du détour, utilisez l'application NRgo.
D'où viennent ces prix ?
Les prix proviennent du flux officiel « Prix des carburants en France » publié par le ministère de l'Économie (DGCCRF) sur data.economie.gouv.fr. NRgo les actualise toutes les 30 minutes et n'utilise pour les moyennes que les prix mis à jour depuis moins de 8 jours.
Pourquoi la station la moins chère n'est-elle pas toujours la meilleure affaire ?
Un détour de plusieurs kilomètres consomme du carburant et use le véhicule. NRgo calcule le coût total réel du plein (prix du litre, détour et usure) pour indiquer la station réellement la plus avantageuse depuis votre position.
Professionnels et flottes de véhicules
Artisans, VTC, livraison, flottes d'entreprise : nous préparons NRgo Pro (suivi des prix sur vos zones, API, rapports de dépenses). Laissez votre e-mail pour en discuter.
Votre e-mail sert uniquement à vous prévenir ; désinscription sur simple demande.