Prix des carburants – Corse-du-Sud (2A)
59 stations-service dans le département. Prix moyens au litre le 4 octobre 2026 à 15h37 et écart avec la moyenne nationale.
Comparer les stations autour de moi →
Stations les moins chères – Corse-du-Sud
Gazole
| Station | Commune | Prix | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| Total – Sari-Solenzara Rn 198 - Solenzara | Sari-Solenzara 20145 | 2,220 € | 2 oct. |
| Vito – Grosseto-Prugna Ctre Commercial Benista | Grosseto-Prugna 20166 | 2,230 € | 30 sept. |
| Vito – Ajaccio N194 Route de Mezzavia | Ajaccio 20167 | 2,235 € | 2 oct. |
| Vito – Bastelicaccia Suaralta | Bastelicaccia 20129 | 2,275 € | 30 sept. |
| Esso – Propriano San Giuseppu | Propriano 20110 | 2,290 € | 3 oct. |
SP95
| Station | Commune | Prix | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| Total – Sari-Solenzara Rn 198 - Solenzara | Sari-Solenzara 20145 | 1,970 € | 2 oct. |
| Vito – Grosseto-Prugna Ctre Commercial Benista | Grosseto-Prugna 20166 | 2,130 € | 30 sept. |
| Vito – Ajaccio N194 Route de Mezzavia | Ajaccio 20167 | 2,135 € | 2 oct. |
| Esso – Propriano San Giuseppu | Propriano 20110 | 2,170 € | 3 oct. |
| Vito – Bastelicaccia Suaralta | Bastelicaccia 20129 | 2,175 € | 30 sept. |
Prix par commune
Prix le plus bas relevé dans chaque commune.
| Commune | Gazole | SP95-E10 | SP98 | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Ajaccio 20000 | 2,299 € | – | – | 5 |
| Ajaccio 20167 | 2,235 € | – | – | 1 |
| Ajaccio 20090 | 2,299 € | – | – | 9 |
| Alata 20167 | – | – | – | 1 |
| Bastelicaccia 20129 | 2,275 € | – | – | 1 |
| Bonifacio 20169 | – | – | – | 2 |
| Cargèse 20130 | – | – | – | 1 |
| Casaglione 20111 | 2,350 € | – | – | 1 |
| Cozzano 20148 | – | – | – | 1 |
| Grosseto-Prugna 20166 | 2,230 € | – | – | 3 |
| Guitera-les-Bains 20153 | – | – | – | 1 |
| Lecci 20137 | – | – | – | 1 |
| Levie 20170 | – | – | – | 1 |
| Olmeto 20113 | – | – | – | 2 |
| Petreto-Bicchisano 20140 | 2,336 € | – | – | 1 |
| Piana 20115 | – | – | – | 1 |
| Pianottoli-Caldarello 20131 | 2,350 € | – | – | 2 |
| Pietrosella 20166 | – | – | – | 1 |
| Porto-Vecchio 20137 | 2,299 € | – | – | 7 |
| Propriano 20110 | 2,290 € | – | – | 2 |
| Santa-Maria-Siché 20190 | – | – | – | 1 |
| Sari-Solenzara 20145 | 2,220 € | – | – | 2 |
| Sarrola-Carcopino 20167 | – | – | – | 2 |
| Sartène 20100 | 2,320 € | – | – | 3 |
| Serra-di-Ferro 20156 | 2,340 € | – | – | 1 |
| Serriera 20147 | – | – | – | 1 |
| Tavaco 20167 | – | – | – | 1 |
| Vico 20160 | 2,419 € | – | – | 1 |
| Vico 20118 | – | – | – | 1 |
| Zonza 20144 | 2,327 € | – | – | 2 |
Être alerté quand le prix baisse dans le département Corse-du-Sud
Bientôt : une alerte par e-mail ou notification dès qu'une station proche passe sous le prix que vous avez choisi. Inscrivez-vous pour être prévenu du lancement.
Votre e-mail sert uniquement à vous prévenir ; désinscription sur simple demande.
Questions fréquentes
Où trouver le Gazole le moins cher dans le département Corse-du-Sud ?
Le 4 octobre 2026, le Gazole le moins cher du département Corse-du-Sud (2A) est à 2,220 € chez Total – Sari-Solenzara, Rn 198 - Solenzara à Sari-Solenzara. Le prix moyen y est de 2,317 €, contre 2,372 € en moyenne nationale.
Professionnels et flottes de véhicules
Artisans, VTC, livraison, flottes d'entreprise : nous préparons NRgo Pro (suivi des prix sur vos zones, API, rapports de dépenses). Laissez votre e-mail pour en discuter.
Votre e-mail sert uniquement à vous prévenir ; désinscription sur simple demande.