Prix des carburants à Grand Bourgtheroulde (27520)
1 station-service à Grand Bourgtheroulde, Eure. Prix officiels au litre ; le meilleur prix de la commune est surligné. Données du 4 octobre 2026 à 15h37.
Voir la station la plus avantageuse depuis Grand Bourgtheroulde →
Stations-service à Grand Bourgtheroulde
Carrefour Contact – Grand Bourgtheroulde24h/24
Moins cher à proximité (moins de 10 km)
Gazole
| Station | Commune | Distance | Prix | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies – Bosgouet A13 - Aire de Bosgouet Nord | Bosgouet 27310 | 7,8 km | 2,250 € | 4 oct. |
| Total Access – Moulineaux Rn 138 - la Maison Brulee | Moulineaux 76530 | 7,4 km | 2,250 € | 4 oct. |
| Intermarché – Saint-Pierre-des-Fleurs Route du Neubourg | Saint-Pierre-des-Fleurs 27370 | 8,0 km | 2,339 € | 1 oct. |
| Intermarché – Bourg-Achard 530 Rue du Docteur Duvrac | Bourg-Achard 27310 | 8,8 km | 2,359 € | 2 oct. |
| Carrefour Market – Elbeuf 7 Rue du Neubourg | Elbeuf 76500 | 9,7 km | 2,369 € | 3 oct. |
SP95-E10
| Station | Commune | Distance | Prix | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies – Bosgouet A13 - Aire de Bosgouet Nord | Bosgouet 27310 | 7,8 km | 1,990 € | 4 oct. |
| Total Access – Moulineaux Rn 138 - la Maison Brulee | Moulineaux 76530 | 7,4 km | 1,990 € | 4 oct. |
| Intermarché – Saint-Pierre-des-Fleurs Route du Neubourg | Saint-Pierre-des-Fleurs 27370 | 8,0 km | 2,129 € | 29 sept. |
| Intermarché – Bourg-Achard 530 Rue du Docteur Duvrac | Bourg-Achard 27310 | 8,8 km | 2,129 € | 2 oct. |
| Station Rn 313 Rn 313 | Bosroumois 27670 | 3,5 km | 2,146 € | 3 oct. |
Être alerté quand le prix baisse à Grand Bourgtheroulde
Bientôt : une alerte par e-mail ou notification dès qu'une station proche passe sous le prix que vous avez choisi. Inscrivez-vous pour être prévenu du lancement.
Votre e-mail sert uniquement à vous prévenir ; désinscription sur simple demande.
Questions fréquentes
Où faire le plein de Gazole le moins cher à Grand Bourgtheroulde ?
Le 4 octobre 2026, le Gazole le moins cher à Grand Bourgtheroulde (27520) est à 2,389 € chez Carrefour Contact – Grand Bourgtheroulde, 300 Chemin Vautier. La moyenne du département Eure est de 2,364 €.
Où faire le plein de SP95 le moins cher à Grand Bourgtheroulde ?
Le 4 octobre 2026, le SP95 le moins cher à Grand Bourgtheroulde (27520) est à 2,219 € chez Carrefour Contact – Grand Bourgtheroulde, 300 Chemin Vautier. La moyenne du département Eure est de 2,214 €.
Combien y a-t-il de stations-service à Grand Bourgtheroulde ?
NRgo recense 1 station-service à Grand Bourgtheroulde (27520) dans les données officielles, dont 1 avec un automate 24h/24.